Select a different country or region to see content for your location.
United States
01:39:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VSA251055-N
Slewing ring, 4 point contact bearing, external gear teeth
Slewing ring, 4 point contact bearing, external gear teeth
Product information

Main Dimensions & Performance Data
di | 955 mm | Bore Diameter |
H | 80 mm | Height |
Da | 1.198 mm | Outside Diameter |
ha | 71 mm | Width outer ring |
hi | 54 mm | Height of inner ring |
0,03 mm | Normal radial clearance min. | |
0,13 mm | Normal radial clearance max. | |
0,05 mm | Normal axial clearance min. | |
0,24 mm | Normal axial clearance max. | |
≈m | 175 kg | Weight |
Dimensions
Di | 1.053 mm | Inner diameter outer ring |
da | 1.057 mm | Outside diameter inner ring |
ni | 30 | Number of fixing holes in inner ring |
Li | 995 mm | Pitchcircle diameter fixing holes inner ring |
dB | 22 mm | Fixing bore |
na | 30 | Number of fixing holes in outer ring |
La | 1.116 mm | Pitchcircle diameter fixing holes outer ring |
dBa | M20 | Tread fixing bore |
Gl | 40 mm | Thread depth fixing hole |
Fr zul | 363.000 N | Max. radial load fixing screws (friction locking) |
d0 | 1.180 mm | Pitch circle diameter gearing |
m | 10 mm | Modul of gearing |
z | 118 | Number of teeth |
Fz norm | 61.200 N | Max. tooth force root fatigue strenght (at a shock factor of 1,2) |
Fz max | 89.000 N | Max. tooth force against tooth fracture (at a shock factor of 1,35) |
Temperature range
Tmin | -25 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 80 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
Ca | 385.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 3.750.000 N | Basic static load rating, axial |
Cr | 350.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 1.720.000 N | Basic static load rating, radial |