Select a different country or region to see content for your location.
United States
06:45:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information

Main Dimensions & Performance Data
d | 70 mm | Bore diameter |
D | 100 mm | Outside diameter |
B | 40 mm | Width |
Cr | 95.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 156.000 N | Basic static load rating, radial |
Ca | 16.800 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 44.500 N | Basic static load rating, axial |
Cur | 28.000 N | Fatigue limit load, radial |
Cur | 28.000 N | Fatigue load limit, radial |
Cua | 2.020 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 5.800 1/min | Limiting speed |
nϑr | 4.900 1/min | Reference speed |
≈m | 968,13 g | Weight |
Dimensions
F | 80 mm | Raceway diameter inner ring |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Downloads:
Characteristics