Select a different country or region to see content for your location.
United States
14:06:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


XSU080188
Slewing ring, Crossed roller bearing, without gear teeth
Crossed roller bearings standard series 08, without gear teeth, lamellar seals on both sides
Product information

Main Dimensions & Performance Data
di | 150 mm | Bore Diameter |
0,025 mm | Bore diameter upper tolerance | |
0 mm | Bore diameter lower tolerance | |
Da | 225 mm | Outside Diameter |
0 mm | Outside diameter upper tolerance | |
-0,029 mm | Outside diameter lower tolerance | |
H | 25,4 mm | Height |
≈m | 3,55 kg | Weight |
Dimensions
Di | 194 mm | Inner diameter outer ring |
ha | 24,8 mm | Height outer ring |
La | 210 mm | Pitchcircle diameter fixing holes outer ring |
na | 16 | Number of fixing holes in outer ring |
da | 179 mm | Outside diameter inner ring |
hi | 24,8 mm | Height of inner ring |
dB | 6,8 mm | Fixing bore |
dS | 11 mm | Counterbore diameter of fixing holes |
tS | 6,8 mm | Counterbore depth of fixing holes |
Li | 165 mm | Pitchcircle diameter fixing holes inner ring |
ni | 16 | Number of fixing holes in inner ring |
rgroove | 5 mm | Groove radius |
0,01 mm | Running accuracy A (related to the raceway) |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 80 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
Ca | 70.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
Cr | 49.500 N | Basic dynamic load rating, radial (for radial load only) |
C0a | 265.000 N | Basic static load rating, axial |
C0r | 130.000 N | Basic static load rating, radial (for radial load only) |
nG | 203 1/min | Limiting speed |
Fr zu. | 10.900 N | Max. radial load screws |